L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Histoire > La répartition des sièges aux élections générales

La répartition des sièges aux élections générales

 

Ce tableau donne, pour chaque élection générale, le nombre et le pourcentage des sièges obtenus par le parti formant la majorité, par l'opposition officielle et par les autres tiers partis et les indépendants.

Le partage des sièges entre la « majorité » et la « minorité » est une entreprise aléatoire pour la période comprise entre 1867 et 1900. À cette époque, il n'est pas rare de voir des députés voter en Chambre dans le même sens que leurs adversaires. De plus, lors des scrutins serrés, les gouvernements se font et se défont selon l'humeur de députés parfois très libres de leurs opinions.

Ainsi, en 1878, les Conservateurs semblent avoir la majorité mais le premier ministre sortant, Joly de Lotbinière, réussit à se maintenir au pouvoir, notamment en faisant élire un « adversaire » à la présidence. En 1886, après les élections, les Conservateurs changent de chef et ce dernier se présente en Chambre devant les Libéraux qui, nettement majoritaires, le renversent dès le premier vote.


AnnéeSièges Majorité Minorité Autres
PartiSièges% PartiSièges% PartiSièges%

1867
Pas d'élection dans Kamouraska
65   C 51 78,5   L 12 18,5     1 1,5
1871 65   C 46 70,8   L 19 29,2        
1875 65   C 43 66,2   L 19 29,2     3 4,6
1878 65   C 32 49,2   L 31 47,7     2 3,1
1881 65   C 49 75,4   L 15 23,1     1 1,5
1886 65   L 33 50,8   C 26 40,0     6 9,2
1890 73   L 43 58,9   C 23 31,5     7 9,6
1892 73   C 51 69,8   L 21 28,8     1 1,4
1897 74   L 51 68,9   C 23 31,1        
1900 74   L 67 90,5   C 7 9,5        
1904 74   L 67 90,5   C 7 9,5        
1908 74   L 57 77   C 14 18,9   LN 3 4,1
1912 81   L 63 77,8   C 16 19,8   LN 1 1,2
                        1 1,2
1916 81   L 75 92,6   C 6 7,4        
1919 81   L 74 91,3   C 5 6,2     2 2,5
1923 85   L 64 75,3   C 20 23,5     1 1,2
1927 85   L 74 87   C 9 10,6     2 2,4
1931 90   L 79 87,8   C 11 12,2        
1935 90   L 48 53,3   ALN 26 28,9   C 16 17,8
1936 90   UN 76 84,4   L 14 15,6        
1939 86   L 70 81,4   UN 15 17,4   I 1 1,2
1944 91   UN 48 52,7   L 37 40,7   BP 4 4,4
                      CCF 1 1,1
                      N 1 1,1
1948 92   UN 82 89,1   L 8 8,7   I 2 2,2
1952 92   UN 68 73,9   L 23 25,0   I 1 1,1
1956 93   UN 72 77,4   L 20 21,5   I 1 1,1
1960 95   L 51 53,7   UN 43 45,3   I 1 1
1962 95   L 63 66,3   UN 31 32,7   I 1 1
1966 108   UN 56 51,9   L 50 46,3   I 2 1,8
1970 108   L 72 66,7   UN 17 15,7   RC 12 11,1
                      PQ 7 6,5
1973 110   L 102 92,7   PQ 6 5,5   PC 2 1,8
1976 110   PQ 71 64,6   L 26 23,6   UN 11 10
                      RC 1 0,9
                      PNP 1 0,9
1981 122   PQ 80 65,6   L 42 34,4        
1985 122   L 99 81,1   PQ 23 18,9        
1989 125   L 92 73,6   PQ 29 23,2   PE 4 3,2
1994 125   PQ 77 61,6   L 47 37,6   ADQ 1 0,8
1998 125   PQ 76 60,8   L 48 38,4   ADQ 1 0,8
2003 125   L 76 60,8   PQ 45 36,0   ADQ 4 3,2
2007 125   L 48 38,4   ADQ 41 32,8   PQ 36 28,8
2008 125   L 66 52,8   PQ 51 40,8   ADQ 7 5,6
                      QS 1 0,8
2012 125   PQ 54 43,2   L 50 40,0   CAQ 19 15,2
                      QS 2 1,6
2014  125   L  70 56,0   PQ   30 24,0   CAQ 22 17,6
                      QS  3 2,4
2018 125   CAQ 74 59,2   L 31 24,8   PQ 10 8,0
                      QS 10 8,0
2022 125   CAQ 90 72   L 21 16,8   QS 11 8,8
                      PQ 3 2,4